Vous ressentez un manque dans l’équilibre de votre équipe, vous souhaitez ajuster votre roster, vous êtes au bon endroit, j’ai ce qu’il vous faut…

Pos Name In Out Hn Df Reb Pot
PF Acie Earl B- C- D B C+ C+
PF Mark West C+ C- E B- C+ C-
PF Pete Chilcutt C C+ D B- C+ C-
PF Matt Bullard C+ B- D B- C C+
PF Anthony Miller C+ D E C+ C D
SF Sam Mitchell C+ C- C- C+ C C
SG Mario Elie C+ B C B- C- B-
SG Stephen Bardo C+ D C- C+ C- B
PG Michael Adams C C+ C+ A- D B

 

Name G Min Pts Reb Ast Stl Blk Rkg
Mark West 22 22,6 5,3 6,3 1,5 0,5 1,2 9,4
Matt Bullard 24 23,5 4,5 5,9 1,1 0,8 0,3 9,2
Acie Earl 19 17,3 4,2 4,9 0,8 0,5 0,7 6,5
Pete Chilcutt 29 14,6 2,7 3,6 0,9 0,6 0,4 5,5
Anthony Miller 2 4,5 2 1 0 0 0 1
Sam Mitchell 29 27,7 7,3 5,3 1,3 1,2 0,1 10,9
Mario Elie 25 15,2 6 2 2,1 0,6 0 5,6
Stephen Bardo 5 7,8 1,6 0,6 0,8 0,2 0 2,2
Michael Adams 29 19,5 8,2 2 2,1 1,5 0,1 8,1

 

Pos Name 1996 1997
PF Acie Earl 2 037 811 0
PF Mark West 1 931 911 0
PF Pete Chilcutt 1 110 562 0
PF Matt Bullard 5 554 755 0
PF Anthony Miller 675 644 0
SF Sam Mitchell 2 277 323 0
SG Mario Elie 5 580 190 0
SG Stephen Bardo 2 272 639 0
PG Michael Adams 3 796 336 0

 

Pas de recherche précise, peu importe le poste, du cap et du cash !