Salut à tous,
Vous pouvez m’envoyer vos offres par MP pour les joueurs suivants :
Jayson Williams
Kurt Thomas
Jim Jackson
Kenny Anderson
Recherche : jeune / pick
N’hésitez pas à signer un boulet lors de la FA pour pouvoir matcher les salaires
A vos MPs
Stats de la PSV1 : 7-6
Season Stats
Pos | Name | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | FT% | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Jayson Williams | 13 | 34,5 | 16,5 | 11,2 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 41,8 | 70,9 | 0,0 | 19,5 |
PF | Kurt Thomas | 13 | 35,0 | 23,2 | 11,5 | 2,3 | 1,2 | 0,5 | 2,0 | 47,3 | 75,0 | 0,0 | 25,1 |
PF | Popeye Jones | 13 | 12,4 | 4,2 | 4,7 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 37,9 | 68,8 | 0,0 | 6,9 |
PF | Stromile Swift | 13 | 13,6 | 3,7 | 3,6 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 36,6 | 90,0 | 0,0 | 5,2 |
PF | Antonis Fotsis | 3 | 2,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
SF | Jim Jackson | 13 | 37,2 | 27,2 | 7,4 | 3,0 | 1,4 | 0,2 | 3,5 | 44,8 | 76,0 | 48,2 | 22,1 |
SF | Matt Harpring | 13 | 32,4 | 6,0 | 6,9 | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 1,7 | 45,2 | 88,9 | 54,5 | 10,8 |
SF | Lamar Odom | 2 | 3,5 | 4,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 75,0 | 0,0 | 4,5 |
SG | Chris Mullin | 13 | 20,3 | 2,5 | 2,4 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 38,5 | 0,0 | 37,5 | 3,8 |
SG | Vinny Del Negro | 5 | 4,8 | 2,8 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 66,7 | 50,0 | 100,0 | 2,2 |
PG | Kenny Anderson | 13 | 38,8 | 13,9 | 2,9 | 10,8 | 2,8 | 0,2 | 2,8 | 47,1 | 80,0 | 36,2 | 21,2 |
PG | Kenny Smith | 13 | 13,2 | 2,7 | 0,8 | 1,8 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 34,8 | 50,0 | 18,2 | 2,7 |
Nets | – | – | 101,8 | 51,8 | 23,2 | 9,2 | 2,7 | 14,8 | 44,2 | 75,4 | 0,0 | 128,2 | |
Opponents | – | – | 101,5 | 49,5 | 24,2 | 9,9 | 8,2 | 15,1 | 46,3 | 74,0 | 0,0 | 136,2 | |
Difference | – | – | +0,2 | +2,2 | -1,1 | -0,7 | -5,5 | -0,2 | -2,1 | +1,5 | +0,0 | -8,0 | |
Ranking | – | – | #13 | #6 | #17 | #19 | #29 | #14 | #21 | #11 | # | #15 |
La présaison est terminé, le bilan est de 15-16 avec 6ème spot à l’Est et 3ème de la Division Atlantic
Season Stats
Pos | Name | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | FT% | 3P% | Rkg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Jayson Williams+ | 29 | 30,9 | 13,4 | 10,7 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 41,4 | 68,6 | 0,0 | 17,3 | ||
PF | Kurt Thomas | 31 | 30,9 | 18,5 | 9,3 | 1,6 | 1,1 | 0,3 | 1,7 | 48,0 | 78,5 | 0,0 | 20,3 | ||
PF | Stromile Swift | 31 | 23,4 | 5,8 | 5,9 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 43,1 | 74,0 | 0,0 | 9,1 | ||
PF | Popeye Jones | 31 | 12,1 | 4,3 | 4,5 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 38,7 | 65,5 | 0,0 | 6,7 | ||
PF | Antonis Fotsis | 21 | 11,2 | 2,4 | 1,9 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 46,7 | 87,5 | 40,0 | 3,7 | ||
SF | Jim Jackson | 31 | 36,5 | 25,4 | 6,7 | 2,8 | 1,3 | 0,2 | 2,9 | 45,7 | 77,7 | 39,4 | 20,8 | ||
SF | Lamar Odom | 20 | 32,5 | 16,0 | 6,2 | 3,8 | 2,3 | 0,7 | 2,2 | 47,7 | 80,6 | 40,0 | 19,3 | ||
SF | Matt Harpring | 15 | 28,5 | 5,3 | 6,1 | 0,9 | 1,0 | 0,1 | 1,5 | 46,0 | 88,9 | 54,5 | 9,5 | ||
SG | Vinny Del Negro+ | 16 | 14,6 | 4,5 | 1,9 | 1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 41,7 | 40,0 | 44,4 | 4,4 | ||
SG | Chris Mullin | 21 | 17,4 | 2,4 | 2,1 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 37,9 | 0,0 | 42,9 | 3,7 | ||
PG | Kenny Anderson | 31 | 38,0 | 13,8 | 2,9 | 10,7 | 2,2 | 0,2 | 2,4 | 47,2 | 83,1 | 38,7 | 21,0 | ||
PG | Kenny Smith | 24 | 11,3 | 2,4 | 0,8 | 1,5 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 37,7 | 50,0 | 18,8 | 2,6 | ||
Nets | – | – | 100,9 | 50,5 | 23,7 | 9,5 | 3,1 | 13,8 | 45,0 | 75,2 | 0,0 | 130,0 | |||
Opponents | – | – | 100,2 | 49,2 | 24,6 | 8,9 | 7,0 | 14,8 | 46,5 | 71,2 | 0,0 | 132,3 | |||
Difference | – | – | +0,6 | +1,3 | -1,0 | +0,6 | -3,9 | -1,0 | -1,5 | +4,0 | +0,0 | -2,0 | |||
Ranking | – | – | #13 | #10 | #20 | #12 | #29 | #11 | #20 | #6 | # | #14 | |||
Vinny Del Negro+ | 18 days | Dislocated Knee | |||||||||||||
Jayson Williams+ | 4 days | Sprained Wrist |
Kenny Anderson = 19 doubleDouble en 31 rencontres, 2nd meilleur passeur et 4ème meilleur ratio Assists / Turnovers !
Les autres joueurs, Jim Jackson (Top#8 scoreur), Jayson Williams (double-double) et Kurt Thomas (scoring et polyavence) ont tous démontrés qu’ils peuvent servir et etre efficace.
A vos MPs
Mon 1st pick 2002 est dispo
A vos MPs
Pour les équipes qui souhaitent avoir un TOP meneur Kenny Anderson s’est amélioré en défense entre autre, n’hésitez pas.
Jim Jackson, Kurt Thomas et Jayson Williams peuvent bouger aussi
Lamar Odom est notre FP cette saison et son lieutenant est Chris Mullin
Tout les autres joueurs peuvent donc bouger, Longley est sympa 🙂
Pour information, lorsque je met dans le MP » Si ça te va, tu peux poster le deal »
Je tiens le meme discours à tout les GMs donc premier qui post remporte mes joueurs
Les joueurs principaux en discussion Jim Jackson, Kurt Thomas, Jayson Williams et ainsi qu’une offre pour Kenny Anderson.
J’ai jusu’à lundi 5 Avril – 10 heure pour les joueurs suivants :
2002 185 Nets Sign PF Terry Mills for $1 000 000 over one year.
2002 185 Nets Sign SG Wesley Person for $778 350 over one year.
2002 185 Nets Sign C Luc Longley for $1 000 000 over one year.
soit 2.778.350 $
Ils peuvent etre inclus dans un deal, Lonhley gratuit ça peut -etre sympathique pour une rotation intérieur.
Mills j’aimerais pouvoir le conserver pour le kiff avec Mullin et Smith
Bref je détruit l’effectif seul Odom est non partant (à part si on me fait une offre qui ne se refuse pas)
A vos MPs
Kenny Anderson est en discussion dans 3 franchises – en direct live
Bon c’est dernier jour j’ai voulu transferer mes joueurs mais sans succès pourtant mes offres étaient clairement perdant pour moi et gagnant pour les autres GMs !
Mais clairement Jim Jackson / Jayson Williams / Kurt Thomas méritent une vrai contre partie et non juste contre du free cap (parfois je devais aussi rajouter du cash ou pick)
L’objectif est de reconstruire autour de Odom donc j’attends pick/cash/jeune joueur
Toute mes offres précédentes sont RESET au vu des rendements de mes joueurs, vous avez au dessu la contrepartie attendu et espéré
A vos MPs
En 13 rencontres, voici la production de :
Jayson Williams : 16.5ppg 11rpg 1bpg en 34min et 19.5 RKG
Kurt Thoams : 23 ppg 11.5rpg 0.5bpg en 35min et 25 RKG
Jim Jackson : 27 ppg 7rpg 3apg en 37min et 22 RKG
Kenny Anderson : 14ppg 10.8apg 2.8spg en 39min et 21 RKG
Ils sont disponibles, à vos MPs
Mise à jour suite à la Vague 2 de présaison
A vos MPs
Le meilleur passeur avec 13 passes et le 5ème rebondeur avec 14 prises sont dispo, respectivement Kenny Anderson et Jayson Williams.
A vos MPs
Top #2 Rebonds -avec 13.6 de moyenne pour Jayson Williams
Top #8 Passes -avec 10.5 de moyenne pour Kenny Anderson (Top1 : Carlton Myers avec 11,5)
Des package sont possible avec un mix entre Williams / Jackson / Anderson
Et meme Kurt Thomas qui pour cretains ne vaut rien
A vos MPs
Pour votre information,
Top #1 Rebonds -avec 14.7 de moyenne pour Jayson Williams
Les prochains joueurs qui peuvent bouger :
TOUS sauf Lamar Odom
Les nouveaux (LAL) : Bison Dele, Anthony Mason et Brendan Haywood
A vos MPs