Voici un point sur le salary cap / hard cap / roof cap :

 

Season SalaryCap Amount RoofCap
2006 51 000 000 $ 71 400 000 $ 74 400 000 $
2007 51 000 000 $ 71 400 000 $ 74 400 000 $
2008 51 000 000 $ 71 400 000 $ 74 400 000 $
2009 55 000 000 $ 77 000 000 $ 80 000 000 $
2010 55 000 000 $ 77 000 000 $ 80 000 000 $
2011 55 000 000 $ 77 000 000 $ 80 000 000 $
2012 60 000 000 $ 84 000 000 $ 87 000 000 $
2013 60 000 000 $ 84 000 000 $ 87 000 000 $

Mais il y a un problème, c’est que le cap augmente tout autant que les max. Aujourd’hui, il est possible d’aligner 5 joueurs au max sans problème, sans contrainte.
Nous n’allons pas baisser le salary cap, mais diminuer son augmentation.

Voici la suggestion du chef :

Season SalaryCap Amount RoofCap
2006 51 000 000 $ 71 400 000 $ 74 400 000 $
2007 51 000 000 $ 71 400 000 $ 74 400 000 $
2008 51 000 000 $ 71 400 000 $ 74 400 000 $
2009 55 000 000 $
51 000 000 $
77 000 000 $
71 400 000 $
80 000 000 $
74 400 000 $
2010 55 000 000 $
51 000 000 $
77 000 000 $
71 400 000 $
80 000 000 $
74 400 000 $
2011 55 000 000 $ 77 000 000 $ 80 000 000 $
2012 60 000 000 $
55 000 000 $
84 000 000 $
77 000 000 $
87 000 000 $
80 000 000 $
2013 60 000 000 $
55 000 000 $
84 000 000 $
77 000 000 $
87 000 000 $
80 000 000 $
2014 60 000 000 $
55 000 000 $
84 000 000 $
77 000 000 $
87 000 000 $
80 000 000 $
2015 60 000 000 $
55 000 000 $
84 000 000 $
77 000 000 $
87 000 000 $
80 000 000 $

En clair, on n’augmente plus le cap tous les 3 ans, mais tous les 5 ans.