Posez ici vos demandes de coaching.
Rappel des règles principales :
- Un coach permet d’ajouter 5 points à une catégorie de son choix (sauf potentiel).
- On peut coacher un joueur jusqu’à 30y.
- 20 pts de coaching au maximum. 5 pts maximum par catégorie.
- Minima pour coacher un joueur : 2 pts.
- Si > Hard cap : coût du coach x 1.5
Coachs reçus :
Season | Player | Team | Category | Points | By |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Jonas Valanciunas | Blazers | Jumping | +5 | The Truth |
2015 | LeBron James | Blazers | Inside Scoring | +5 | The Truth |
2015 | LeBron James | Blazers | Stealing | +5 | The Truth |
2015 | LeBron James | Blazers | Jumpshot | +5 | The Truth |
2015 | Jerami Grant | Nets | Jumpshot | +5 | Chris008 |
2015 | Jerami Grant | Nets | Inside Scoring | +5 | Chris008 |
2015 | James Harden | Grizzlies | Quickness | +5 | Notorious |
2015 | John Wall | Suns | Strength | +4 | Droumi |
2015 | John Wall | Suns | Three Points | +5 | Droumi |
2015 | Zach LaVine | Knicks | Inside Scoring | +5 | AirMax12 |
2015 | Zach LaVine | Knicks | Stealing | +5 | AirMax12 |
2015 | Zach LaVine | Knicks | Drive Defense | +5 | AirMax12 |
2015 | Zach LaVine | Knicks | Perimeter Defense | +5 | AirMax12 |
2015 | Greg Monroe | Bulls | Post Defense | +3 | Pedro |
2015 | Greg Monroe | Bulls | Defensive Rebound | +5 | Pedro |
2015 | Greg Monroe | Bulls | Shot Blocking | +5 | Pedro |
2014 | Jeff Green | Heat | Defensive Rebound | +5 | Karlson |
2014 | Jeff Green | Heat | Three Points | +5 | Karlson |
2014 | Stephen Curry | Nuggets | Quickness | +5 | Modjo |
2014 | Stephen Curry | Nuggets | Inside Scoring | +3 | Modjo |
2013 | Kevin Durant | Sonics | Perimeter Defense | +5 | Krako |
2013 | Nikola Vucevic | Sonics | Strength | +5 | Krako |
2013 | Kyrie Irving | Nuggets | Jumpshot | +5 | Modjo |
2013 | Kyrie Irving | Nuggets | Inside scoring | +5 | Modjo |
2013 | Blake Griffin | Nuggets | Strength | +5 | Modjo |
2013 | Blake Griffin | Nuggets | Defensive Rebound | +3 | Modjo |
2013 | Blake Griffin | Nuggets | Inside scoring | +3 | Modjo |
2013 | Joakim Noah | Sonics | Strength | +5 | Krako |
2013 | Ricky Rubio | Lakers | Three Points | +3 | TiksNrose |
2013 | Harrison Barnes | Lakers | Three Points | +5 | TiksNrose |
2013 | Harrison Barnes | Lakers | Perimeter Defense | +2 | TiksNrose |
2013 | Harrison Barnes | Lakers | Drive Defense | +2 | TiksNrose |
2013 | Klay Thompson | Lakers | Drive Defense | +2 | TiksNrose |
2013 | Klay Thompson | Lakers | Inside scoring | +3 | TiksNrose |
2013 | Jrue Holiday | Mavericks | Jumpshot | +5 | Don Moretti |
2013 | Jrue Holiday | Mavericks | Inside scoring | +5 | Don Moretti |
2013 | Andre Drummond | Suns | Post Defense | +5 | Droumi |
2013 | Chris Paul | Suns | Three Points | +5 | Droumi |
2013 | Amare Stoudemire | Suns | Jumpshot | +3 | Droumi |
2013 | Amare Stoudemire | Suns | Inside scoring | +2 | Droumi |
2013 | Amare Stoudemire | Suns | Post Defense | +5 | Droumi |
2013 | Amare Stoudemire | Suns | Strength | +5 | Droumi |
2013 | Anthony Davis | 76ers | Inside Scoring | +3 | Tim_Pipich44 |
2013 | Anthony Davis | 76ers | Offensive Rebound | +3 | Tim_Pipich44 |
2013 | Anthony Davis | 76ers | Jumpshot | +2 | Tim_Pipich44 |
2013 | Isaiah Thomas | 76ers | Passing | +3 | Tim_Pipich44 |
2013 | Isaiah Thomas | 76ers | Three Points | +3 | Tim_Pipich44 |
2013 | Paul George | Jazz | Inside Scoring | +3 | Patt |
2013 | Amare Stoudemire | Suns | Jumpshot | +2 | Droumi |
2013 | Jonas Valanciunas | Blazers | Post Defense | +5 | Truth |
2013 | Jonas Valanciunas | Blazers | Block | +5 | Truth |
2013 | Jonas Valanciunas | Blazers | Strength | +5 | Truth |
2013 | Mike Conley | Nuggets | Jumpshot | +5 | Modjo |
2013 | Mike Conley | Nuggets | Passing | +5 | Modjo |
2013 | Nikola Vucevic | Sonics | Jumpshot | +5 | Krako |
2012 | Derrick Rose | Grizzlies | Passing | +3 | Notorious |
2012 | Al Horford | Kings | Strength | +3 | Crap10 |
2012 | Nikola Vucevic | Hawks | Post Defense | +5 | Funky Freaky |
2012 | Kyrie Irving | Hawks | Drive Defense | +5 | Funky Freaky |
2012 | Kyrie Irving | Hawks | Passing | +5 | Funky Freaky |
2011 | Nicolas Batum | Knicks | Jumpshot | +3 | AirMax12 |
2011 | James Harden | Grizzlies | Handling | +5 | Notorious |
2011 | Lou Williams | Warriors | Jumpshot | +5 | Buck |
2011 | DeMarcus Cousins | Rockets | Inside scoring | +3 | Dielci |
2011 | Demar DeRozan | Kings | Quickness | +4 | Crap |
2011 | LaMarcus Aldridge | Spurs | Quickness | +5 | TonyPop |
2011 | LaMarcus Aldridge | Spurs | Defensive Rebound | +4 | TonyPop |
2011 | Patrick Beverley | Jazz | Perimeter Defense | +2 | Patt |
2011 | Paul George | Jazz | Three Points | +5 | Patt |
2011 | Marc Gasol | Sonics | Post Defense | +3 | Krako |
2011 | Greg Monroe | Blazers | Jumping | +5 | The Truth |
2011 | Darren Collison | Hawks | Passing | +3 | Funky Freaky |
2011 | Deron Williams | Wizards | Quickness | +2 | PopJh13 |
2011 | Chris Paul | Suns | Perimeter Defense | +3 | Droumi |
2011 | Chris Paul | Suns | Quickness | +5 | Droumi |
2011 | Brandon Roy | Sonics | Inside scoring | +5 | Krako |
2011 | Kevin Durant | Sonics | Inside scoring | +3 | Krako |
2011 | Marc Gasol | Sonics | Quickness | +2 | Krako |
2011 | Jrue Holiday | Mavericks | Three Points | +5 | Syr Melo |
2011 | Jrue Holiday | Mavericks | Jumping | +5 | Syr Melo |
2010 | Dwyane Wade | Nuggets | Inside Scoring | +3 | Modjo |
2010 | Kevin Durant | Sonics | Inside Scoring | +2 | Krako |
2010 | Joakim Noah | Knicks | Inside Scoring | +5 | AirMax12 |
2010 | Joakim Noah | Knicks | Jumpshot | +5 | AirMax12 |
2010 | Rajon Rondo | Celtics | Jumpshot | +2 | Beantown |
2010 | Andrew Bynum | Nets | Post Defense | +5 | Chris008 |
2010 | Andrew Bynum | Nets | Jumpshot | +5 | Chris008 |
2010 | Andrew Bynum | Nets | Jumping | +5 | Chris008 |
2010 | Andrew Bynum | Nets | Inside scoring | +5 | Chris008 |
2010 | Blake Griffin | Nuggets | Jumpshot | +5 | Modjo |
2010 | Goran Dragic | Sonics | Jumpshot | +5 | Krako |
2010 | Goran Dragic | Sonics | Passing | +5 | Krako |
2010 | Lou Williams | Sonics | Strength | +5 | Krako |
2010 | Kevin Durant | Sonics | Strength | +5 | Krako |
2010 | Kevin Durant | Sonics | Quickness | +5 | Krako |
2010 | Andrew Bogut | Sonics | Post Defense | +5 | Krako |
2010 | Kevin Love | Kings | Inside scoring | +5 | Crap |
2010 | Kevin Love | Kings | Jumpshot | +5 | Crap |
2010 | Kevin Love | Kings | Strength | +5 | Crap |
2010 | Kevin Love | Kings | Jumping | +5 | Crap |
2009 | Rajon Rondo | Celtics | Handling | +5 | Beantown |
2009 | Dajuan Wagner | Heat | Three Points | +3 | Karlson |
2009 | Yao Ming | Blazers | Strength | +1 | The Truth |
2009 | Dwight Howard | Spurs | Defensive Rebound | +5 | TonyPop |
2009 | Dwight Howard | Spurs | Jumpshot | +5 | TonyPop |
2009 | Dwight Howard | Spurs | Inside Scoring | +5 | TonyPop |
2008 | Deron Williams | Suns | Jumping | +5 | Droumi |
2008 | Deron Williams | Suns | Inside scoring | +5 | Droumi |
2006 | Lamar Odom | Timberwolves | Jumping | +5 | Myster |
2006 | Pau Gasol | Timberwolves | Jumpshot | +5 | Myster |
2006 | Pau Gasol | Timberwolves | Strength | +5 | Myster |
2006 | Lamar Odom | Timberwolves | Jumpshot | +3 | Myster |
2006 | Josh Howard | Heat | Three Points | +2 | Karlson |
2006 | Chauncey Billups | Nuggets | Inside scoring | +3 | Modjo |
2006 | Rajon Rondo | Celtics | Passing | +5 | Beantown |
2006 | Rajon Rondo | Celtics | Steal | +3 | Beantown |
2006 | Shaun Livingston | Nets | Three Points | +5 | Tommy |
2006 | Andrei Kirilenko | Wizards | Three Points | +5 | Pop |
2006 | Andrei Kirilenko | Wizards | Jumpshot | +5 | Pop |
2006 | Andrei Kirilenko | Wizards | Quickness | +5 | Pop |
2006 | Shaun Livingston | Nets | Quickness | +5 | Tommy |
2006 | Shaun Livingston | Nets | Handling | +5 | Tommy |
2006 | Shaun Livingston | Nets | Jumpshot | +5 | Tommy |
2006 | Carlos Boozer | Heat | Inside Scoring | +5 | Karlson |
2006 | Carmelo Anthony | Suns | Steal | +3 | Droumi |
2006 | Gilbert Arenas | Jazz | Three Points | +2 | PatT |
2006 | Gilbert Arenas | Jazz | Perimeter Defense | +5 | PatT |
2006 | Tracy McGrady | Jazz | Jumpshot | +5 | PatT |
2006 | Jay Williams | Knicks | Drive Defense | +4 | AirMax12 |
2006 | Zach Randolph | Knicks | Inside Scoring | +2 | AirMax12 |
2006 | Andre Iguodala | Pistons | Inside Scoring | +3 | Gigi |
2006 | Monta Ellis | Nuggets | Strength | +5 | Modjo |
2006 | Kirk Hinrich | Nuggets | Inside scoring | +5 | Modjo |
2006 | Carmelo Anthony | Suns | Handling | +4 | Droumi |
2006 | Carmelo Anthony | Suns | Inside scoring | +5 | Droumi |
2006 | Jamal Crawford | Heat | Passing | +4 | Karlson |
2006 | Jamal Crawford | Heat | Handling | +4 | Karlson |
2005 | Al Jefferson | Clippers | Jumping | +5 | Burle |
2005 | Al Jefferson | Clippers | Inside scoring | +5 | Burle |
2004 | Pau Gasol | Knicks | Defensive Rebound | +5 | Airmax12 |
2003 | Quentin Richardson | Clippers | Jumping | +2 | Biboum |
2003 | Michael Redd | Blazers | Perimeter Defense | +5 | The Truth |
2003 | Gilbert Arenas | Suns | Jumping | +5 | Droumi |
2003 | Gilbert Arenas | Suns | Strength | +5 | Droumi |
2003 | Amare Stoudemire | Pistons | Inside Scoring | +3 | Gigi |
2003 | Eddie Griffin | Hawks | Inside Scoring | +3 | McGrady1283 |
2003 | Tracy McGrady | Sonics | Inside Scoring | +1 | Krako |
2003 | Tracy McGrady | Sonics | Inside Scoring | +3 | Krako |
2003 | Tracy McGrady | Sonics | Quickness | +5 | Krako |
2003 | Tracy McGrady | Sonics | Strength | +5 | Krako |
2003 | Michael Redd | Blazers | Inside Scoring | +5 | The Truth |
2003 | Michael Redd | Blazers | Quickness | +5 | The Truth |
2002 | Tyson Chandler | Pistons | Shot Blocking | +5 | Gigi |
2002 | Samuel Dalembert | Blazers | Defensive Rebound | +3 | The Truth |
2002 | Samuel Dalembert | Blazers | Offensive Rebound | +2 | The Truth |
2002 | Samuel Dalembert | Blazers | Strength | +5 | The Truth |
2002 | Samuel Dalembert | Blazers | Post Defense | +5 | The Truth |
2002 | Vladimir Radmanovic | Pistons | Jumpshot | +2 | Gigi |
2002 | Gerald Wallace | Hornets | Drive Defense | +5 | B2zoMtb |
2001 | Elton Brand | Wizards | Inside Scoring | +2 | Popjh13 |
2001 | Paul Pierce | Celtics | Jumpshot | +2 | Beantown |
2001 | Chauncey Billups | Kings | Three Points | +2 | Crap |
2000 | Elton Brand | Wizards | Jumping | +3 | Popjh13 |
2000 | Elton Brand | Wizards | Strength | +3 | Popjh13 |
2000 | Paul Pierce | Celtics | Jumpshot | +3 | Beantown |
1999 | Antoine Walker | Spurs | Jumping | +5 | TonyPop |
1999 | Paul Pierce | Celtics | Three Points | +5 | Beantown |
1999 | Chauncey Billups | Kings | Passing | +3 | Crap |
1999 | Chauncey Billups | Kings | Quickness | +5 | Crap |
Dmc +2 inside scoring
John Wall + 2 jumpshot, + 1 3pts
Noah +3 Inside Scoring
Batum +3 Jumpshot
Lou Will: +5 jumpshoot
Harden: +5 quickness +5 handling
Coaching pour les Hawks
Irving >> +5 Passing et +5 Drive Def
Vucevic >> +5 Post Def
+3 en force pour Horford merci
+5 Inside scoring et +5 strength pour Jimmy Butler
Ah mince j’ai zappé le HC, j’annule du coup 😀
+5 Strength, +5 Block et +5 Inside Def pour Jonas Valanciunas
+5 pour Conley en passing (via concours +3 et on rajoute +2)
+5 pour Conley en jumpshot
IT +5 Three Point / +5 Passing
AD +3 Jumpshot / +3 Rebond Off / +4 Inside Scoring
manque de cash, vu par whats app :
IT +3 Three Point / +3 Passing
AD +2 Jumpshot / + 3Rebond Off / +3 Inside Scoring
PG +3 Inside Scoring
On est moyen satisfait du début de saison côté Suns, alors on se paye un gros TC ai bout de 10 jours de SR…
Amare Stoudemire :
+5 strenght
+5 post def
+2 inside scoring
+3 jumpshot
Chris Paul :
+5 three point
Andre Drummond :
+5 post def
on emprunte 415$ de cash à Geo
On paye ensuite un coach inside scoring et un coach JS à Jrue Holiday –> road to the MVP
Klay Thompson : + 5 Inside scoring / +2 Drive def
Harrison Barnes : +5 Three Point / +3 Perimeter def / +3 Drive def
Ricky Rubio : +2 Perimeter def / +3 Three Point
Rectification par manque de cash :
Klay : +3 Inside scoring + 2 drive def
Barnes : + 5 Three point +2 perimeter def + 2 drive def
Rubio : +3 Three point
Noah : strength +5
KD : +5 perimeter def
On a bien le cash pour ce coaching maintenant, donc tu peux l enregistrer stp
Et on ajoute 5 points coaching, grâce au concours, à Vucevic en strength
Merci
Blake Griffin :
– les 3 pts du concours en inside scoring.
– 3 pts en rebond def
– 5 pts strength
K Irving :
inside scoring
jumpshot
Monta Ellis : Three Point stp
Finalement annulé dsl
Rose: Passing (gain concours) stp 😉
Steph Curry +5 en quick
Jeff Green +5 3pts et +5 rbs def.
Merci
Greg Monroe:
5 points en shotblocking
5 points en defensive rebound
3 points en post def
Merci
Zach LaVine +5 Perimeter Def / +5 Drive Def / +5 Stealing / +5 Inside Scoring
Dennis Schroeder +5 Passing / +2 Stealing
John WALL :
+5 Three Point
+4 Strengh
Harden +5 en quickness stp
SF – Jerami Grant (20 points)
+5 = Inside Scoring
+5 = Jumpshot
+5 = Three Point
+5 = Perimeter Def.
Merci
pas la tune dispo donc j’ai pas mis Three Point ni Perimeter Def
Désolé Chef, j’ai fait vite fait avant la maj
Merci pour le coaching 🙂
Lebron
+ 5 jumpshot
+5 Stealing
+5 inside scoring
Valanciunas
+5 jumping
Coaching pour Smart
+5 en passing
+4 en handling
Merci