La saison 2000 a bien débutée pour les Nets qui naviguent dans le top 8 de la conférence EST, de quoi nourrir des ambitions.

 

Voici les bilans :

Vague 1 : #8 Nets / Atl. #4 > 4W 3L soit  57.1% – 4GB
Vague 2 : #4 Nets / Atl. #3 > 10W 6L soit 62.5% – 2.5GB
Vague 3 : #6 Nets / Atl. #4 > 14W 8L soit 63.6% – 3GB
Vague 4 : #6 Nets / Atl. #4 > 18W 12L soit  60% – 3GB

Toutefois, les dirigeants ont décidés de chambouler l’effectif en se séparant de 2 joueurs majeurs de l’épopée des PlayOffs 1998 qui avait vu les Nets atteindre les Finales !

 

L’icone de la franchise depuis sa draft il y’a 10 ans (pick #1 en 1990), va quitter les Nets, il s’agit de Derrick Coleman alias D.C !

Derrick Coleman

Not in Hall of Fame - 7. Derrick Coleman

Player Records

Championship : 0
Player of Game : 30
Player Of The Week : 0
Player Of The Month : 0
Double Doubles : 111
Triple Doubles : 0
Points : 38
Rebonds : 21
Assists : 8
Steals : 4
Blocks : 7

Career Stats

Yr Team G Min Ppg Rpg Apg Spg Bpg Tpg FG/FGA FG% FT/FTA FT% 3P/3PA 3P% Rkg
2000 NJN 30 30,3 15,7 8,7 1,3 1,1 1,3 1,8 176/416 42,3 109/173 63,0 9/22 40,9 16,2
1999 NJN 81 30,9 13,9 9,0 1,5 1,0 1,5 1,5 417/1036 40,3 285/403 70,7 8/37 21,6 16,3
1998 NJN 82 33,3 19,8 10,8 1,6 1,0 2,0 1,9 621/1424 43,6 362/520 69,6 21/69 30,4 21,6
1997 NJN 82 32,5 18,8 9,0 2,0 0,9 1,7 1,9 586/1280 45,8 352/501 70,3 17/78 21,8 20,2
1996 NJN 75 29,6 14,5 8,6 1,8 0,8 1,7 1,6 391/943 41,5 295/431 68,4 14/46 30,4 16,5
Total 350 31,5 16,7 9,3 1,7 0,9 1,7 1,7 2191 / 5099 43,0 1403 / 2028 69,2 69 / 252 27,4 18,5

 

Dennis Scott

Pin by Mary Bassett on Dennis "3-D" Scott | Dennis scott, New york knicks, Nfl football

Player Records

Championship : 0
Player of Game : 12
Player Of The Week : 0
Player Of The Month : 0
Double Doubles : 4
Triple Doubles : 0
Points : 46
Rebonds : 11
Assists : 7
Steals : 5
Blocks : 2

Career Stats

Yr Team G Min Ppg Rpg Apg Spg Bpg Tpg FG/FGA FG% FT/FTA FT% 3P/3PA 3P% Rkg
2000 NJN 30 33,1 14,7 4,6 2,1 1,4 0,2 1,5 179/373 48,0 34/44 77,3 48/112 42,9 14,6
1999 NJN 80 36,8 18,9 4,5 2,6 1,3 0,2 1,7 589/1296 45,4 189/243 77,8 148/346 42,8 16,4
1998 NJN 78 35,3 21,1 4,8 2,3 1,1 0,1 1,7 639/1357 47,1 219/286 76,6 146/358 40,8 17,7
1997 NJN 63 34,9 19,2 4,3 2,8 1,2 0,2 1,3 474/1021 46,4 138/186 74,2 122/294 41,5 16,9
1996 NJN 91 29,6 13,3 4,1 2,2 0,8 0,1 1,1 469/993 47,2 148/205 72,2 124/301 41,2 13,1
Total 342 33,9 17,6 4,4 2,4 1,1 0,1 1,4 2350 / 5040 46,6 728 / 964 75,5 588 / 1411 41,7 15,7

 

Comme en atteste l’historique du livre des records des Nets, Coleman et Scott auront marqués la franchise, c’est peu dire avec 6 records sur les 12 !

Player Records

Categ. Player Record Season
3P Dennis Scott 8 1997
3PA Dennis Scott 11 1999
Assists Kenny Anderson 23 1999
Blocks Derrick Coleman 7 1997
FG Armen Gilliam 19 1996
FGA Armen Gilliam 30 1996
FT Derrick Coleman 15 1998
FTA Derrick Coleman 20 1998
Points Dennis Scott 46 1997
Rebounds Jayson Williams 29 1998
Steals Kenny Anderson 8 1998
TO Kenny Anderson 9 1999

 

Une nouvelle époque va débuter avec les deux nouvelles recrues que sont Robert Pack et Kurt Thomas !

 

Robert Pack

A seulement 30 ans, Robert sort d’une saison 99 compliqué avec seulement 9 points de moyenne en 25 minutes !

Cette saison 2000 a très mal commencé pour lui car il n’a pu jouer que 2 rencontres, il va revenir de blessure suite à un problème d’hernie.

Du coté des Nets, il espère se relancer et pourquoi pas retrouver un niveau autour des 18-20 points de moyenne, il va devoir partager le back court avec Kenny Anderson. Certain annonce meme que Pack serait associé à Kenny en jouant sur le poste 2 ! Affaire à suivre donc…

1996-97 Robert Pack, Nets Itm#N3225

Robert Pack records aux Bucks :

Assists Robert Pack 16 1998
Steals Robert Pack 7 1997
TO Robert Pack 12 1999

Player Records

Championship : 0
Player of Game : 24
Player Of The Week : 0
Player Of The Month : 0
Double Doubles : 64
Triple Doubles : 1
Points : 34
Rebonds : 13
Assists : 16
Steals : 7
Blocks : 2

Career Stats

Yr Team G Min Ppg Rpg Apg Spg Bpg Tpg FG/FGA FG% FT/FTA FT% 3P/3PA 3P% Rkg
2000 MIL 2 23,0 10,0 3,5 3,5 0,0 0,0 2,5 9/17 52,9 1/1 100,0 1/2 50,0 10,5
1999 MIL 82 24,9 9,2 2,8 3,9 1,1 0,2 2,6 289/650 44,5 133/163 81,6 47/144 32,6 9,8
1998 MIL 82 35,9 19,2 4,5 7,5 1,7 0,1 4,3 628/1424 44,1 194/240 80,8 122/321 38,0 18,4
1997 MIL 82 35,0 17,7 4,9 7,4 2,1 0,1 4,1 575/1315 43,7 186/230 80,9 118/315 37,5 18,6
1996 WAS 82 39,5 14,4 5,1 8,7 2,2 0,1 4,7 449/1014 44,3 214/296 72,3 66/194 34,0 18,0
Total 330 33,8 15,1 4,3 6,9 1,8 0,1 3,9 1950 / 4420 44,1 728 / 930 78,3 354 / 976 36,3 16,2

 

Kurt Thomas

A 27 ans, Kurt a connu pas mal de changement ces derniers mois, lors de la Free Agency, il a cet été quitter le Heat de Miami ou il a été le 6ème meilleur homme de toute la ligue en 1996. Il a donc signé du coté des Blazers qui ne désiraient pas au final il attérit alors du coté des Bucks avec son contrat de 36M$ sur 4 ans (9M$/saison).

Kurt Thomas Net Worth | Celebrity Net Worth

 

Kurt espère donc s’installer du coté des NEts et y jouer un role majeur. Pour le moment le staff ne sait pas encore si Thomas sera dans le cinq ou en joueur de luxe en sortant du banc.

Player Awards

Season Award
1996 Sixth Man of the Year

 

Player Records

Championship : 0
Player of Game : 7
Player Of The Week : 0
Player Of The Month : 0
Double Doubles : 59
Triple Doubles : 0
Points : 36
Rebonds : 20
Assists : 6
Steals : 4
Blocks : 4

Career Stats

Yr Team G Min Ppg Rpg Apg Spg Bpg Tpg FG/FGA FG% FT/FTA FT% 3P/3PA 3P% Rkg
2000 MIL 31 24,8 12,9 8,4 1,1 0,8 0,3 1,1 144/297 48,5 112/163 68,7 0/0 0,0 15,8
1999 MIA 82 30,7 12,5 8,6 1,2 1,0 0,4 1,4 399/880 45,3 228/341 66,9 0/0 0,0 15,0
1998 MIA 82 13,4 6,6 4,5 0,9 0,5 0,2 0,5 205/479 42,8 135/215 62,8 0/0 0,0 7,8
1997 MIA 77 29,8 15,6 8,0 1,3 1,0 0,4 1,5 475/1067 44,5 251/356 70,5 0/0 0,0 15,8
1996 MIA 82 26,0 11,9 8,1 1,8 0,8 0,6 1,5 361/826 43,7 250/380 65,8 0/1 0,0 14,5
Total 354 24,9 11,7 7,4 1,3 0,8 0,4 1,2 1584 / 3549 44,6 976 / 1455 67,1 0 / 0 0,0 13,5

 

Le deal Bucks vs NEts :

Départs des Bucks : Kurt Thomas + Robert Pack = 16 433 251 $

Départs des Nets : Dennis Scott + Derrick Coleman + Quincy Lewis + Tim Young = 16 765 610 $

 

La fin donc de l’aventure pour Coleman après 10 année du coté des NEts, lui qui aura tout connu dans cette franchise, à 32 ans il espère emmener les daims en PlayOffs actuellement spot #8 avec 17W – 14 L soit 54.8%

et 4ème de la division Centrale.

 

Beaucoup de rumeur suite à ce deal dans les différents journaux…

 » DC a eu un comportement agressif et une énième dispute avec un joueur de l’équipe aurait eu raison de lui! Le staff n’a cette fois ci pas pu fermer les yeux ! »

 

D’autre analyse simplement la situation

« Les NEts sont dans une impasse financièrement, Dennis Scott (31 ans) n’aurait sans doute pas prolongé à la fin de son contrat. New Jersey a décidé de rajeunir avec les arrivées de Pack et Thomas avec respectivement 30 et 27 ans. »

 

Quoiqu’il en soit le GM remercie les 2 joueurs pour leur aide et cette folle saison 1998 !

 

Brothel worker says Lamar Odom was in 'pain'

Lamar Odom pourrait etre le grand gagnant du départ de Derrick Coleman et Dennis Scott, lui qui peut jouer à la fois sur le poste 3 et 4 !

 

Season Stats – vague 4 = 18 W – 12 L

Pos Name G Min Pts Reb Ast Stl Blk To FG% FT% 3P% Rkg
C Derrick Coleman 30 30,3 15,7 8,7 1,3 1,1 1,3 1,8 42,3 63,0 40,9 16,2
C Tim Young 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PF Jayson Williams 30 33,0 19,0 13,8 1,3 1,2 1,3 1,5 44,7 66,2 0,0 23,8
PF Lamar Odom 30 24,4 10,9 6,9 3,0 1,3 0,7 1,7 41,8 80,7 48,0 15,2
PF Lorenzen Wright 28 15,4 6,2 4,2 0,5 0,4 0,5 0,9 43,6 50,0 0,0 6,5
PF Venson Hamilton 3 4,0 0,7 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 1,3
SF Dennis Scott 30 33,1 14,7 4,6 2,1 1,4 0,2 1,5 48,0 77,3 42,9 14,6
SF Matt Harpring 29 8,0 1,8 1,9 0,4 0,4 0,0 0,4 47,8 72,7 0,0 3,2
SF Quincy Lewis 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SF Henrik Rödl 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SG Jim Jackson 24 34,5 16,2 7,6 2,6 1,3 0,2 2,0 43,6 76,6 33,8 16,9
SG Dejan Bodiroga 30 28,4 6,4 4,0 3,6 1,9 0,3 1,3 43,7 65,9 32,5 11,1
SG Dion Glover 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PG Kenny Anderson 24 38,0 13,2 3,4 10,0 2,5 0,1 3,0 44,4 76,4 29,3 19,1
PG Tyronn Lue 17 17,8 3,7 1,6 3,2 0,6 0,1 1,5 40,0 71,4 36,4 5,4
Nets 99,9 53,5 24,0 11,0 4,5 14,0 44,1 68,9 0,0 132,8
Opponents 96,7 52,6 22,9 9,2 7,7 15,2 43,5 71,5 0,0 127,8
Difference +3,2 +0,9 +1,2 +1,8 -3,2 -1,2 +0,7 -2,6 +0,0 +5,0
Ranking #12 #12 #11 #4 #28 #9 #15 #21 # #15

 

Le staff n’exclurait pas d’autres départs…. l’avenir nous dira si ce n’est que des rumeurs ou pas…