Les Nets sont tout content de pouvoir enfin jouer les PLAYOFFS mais se fut à l’arrache pour obtenir ce fameux sésame !

 

Le premier tour s’annonce fatale, tout le monde annonce une victoire des Bulls (58-24 soit 70.7%) sur cette série, les chiffres leur donne raison :

Tout d’abord sur cette saison le bilan contre les Bulls est sans appels :

Nets Opp. this season

Opponent Wins Losses Diff
Bulls 0 1 -22

Et depuis 3 saisons : 96-97 et 98 :

Nets Opp. History

Opponent Wins Losses %
Bulls 1 8 11,1

 

 

Playoffs Record Away Score Home
Day 122 (0 W – 1 L) Nets 91 – 121 Bulls
Day 123 (1 W – 1 L) Nets 102 – 95 Bulls
Day 125 (2 W – 1 L) Bulls 102 – 114 Nets
Day 126 (3 W – 1 L) Bulls 72 – 93 Nets
Day 128 (3 W – 2 L) Nets 98 – 119 Bulls
Day 130 (4 W – 2 L) Bulls 95 – 99 Nets

#1 BULLS vs #8 NETS : 2-4

Les Nets ont créés l’exploit en sortant le double Champion de NBA Clutch !

Place alors aux HEAT le spot 4 de la conférence avec un bilan de 50-32 soit 61%

 

Nets Opp. this season

Opponent Wins Losses Diff

inconnu

 

Nets Opp. History

Opponent Wins Losses %
Heat 2 6 25,0

 

PLAYOFF :

Round 2 Record Away Score Home
Day 133 (1 W – 0 L) Nets 104 – 103 Heat
Day 134 (2 W – 0 L) Nets 103 – 77 Heat
Day 136 (2 W – 1 L) Heat 119 – 103 Nets
Day 137 (3 W – 1 L) Heat 88 – 104 Nets
Day 139 (4 W – 1 L) Nets 93 – 81 Heat

 

#4 HEAT vs #8 NETS : 1-4

Une nouvelle fois, les NETS surprennent tout le monde…

 

FINAL CONFERENCE EST

Cette finale est la plus surprenante et historique pour la ligue, puisque le 7ème va affronter le 8ème !

 

Nets Opp. this season

Opponent Wins Losses Diff
Hawks 0 1 -7

 

Nets Opp. History

Opponent Wins Losses %
Hawks 4 5 44,4

 

 

Conf finales Record Away Score Home
Day 145 (1 W – 0 L) Nets 120 – 83 Hawks
Day 146 (2 W – 0 L) Nets 115 – 111 Hawks
Day 148 (3 W – 0 L) Hawks 99 – 110 Nets
Day 149 (4 W – 0 L) Hawks 109 – 120 Nets

 

#7 HAWKS vs #8 NETS : 0-4

 

Bilan à l’EST : 12-3

Playoffs Stats

Pos Name G Min Pts Reb Ast Stl Blk To FG% FT% 3P% Rkg
C Derrick Coleman 15 35,2 21,7 10,8 2,0 1,3 1,3 1,9 44,0 69,0 33,3 22,6
C Todd Fuller 15 13,1 6,6 4,5 0,7 0,5 0,5 0,6 47,7 73,9 0,0 8,8
C Yinka Dare 15 13,1 5,5 4,7 0,3 0,5 1,3 1,0 40,0 62,9 0,0 7,4
PF Jayson Williams 15 35,3 17,4 15,7 1,7 1,0 1,9 2,1 41,1 61,6 0,0 23,4
SF Dennis Scott 15 34,9 21,0 4,9 3,4 1,8 0,4 1,3 45,9 76,2 46,6 19,5
SF Sean Elliott 15 31,5 8,9 6,1 1,3 0,7 0,2 1,6 50,5 75,0 50,0 11,9
SF Anthony Parker 3 4,0 0,7 1,3 0,7 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 1,7
SG Dejan Bodiroga 15 17,3 4,9 2,3 1,9 0,9 0,1 0,7 50,9 90,0 50,0 7,6
PG Kenny Anderson 15 39,9 13,1 4,2 10,1 2,1 0,3 2,8 54,4 64,4 55,9 21,9
PG Chris Childs 15 20,7 5,4 3,1 3,8 0,7 0,1 1,7 45,8 91,7 26,7 8,7

 

Avec une première campagne de PLAYOFFS, les NETS vont en FINALE NBA CLUTCH, autant dire que l’équipe ne doit pas s’arrêter là.

 

 

En face se dresse ni plus ni moins le meilleur bilan de toute la ligue avec les Nuggets de Denver : 65-17 soit 79.3% de victoires !

 

Nets Opp. this season

Opponent Wins / Looses                             Diff
Nuggets 0 / 2                                         -45

 

Nets Opp. History

Opponent Wins Losses %
Nuggets 2 4 33,3

Maintenant place à :

CLUTCH NBA Playoffs Finals

Finales Record Away Score Home
Day 157 (0 W – 1 L) Nets 96 – 114 Nuggets
Day 158 (0 W – 2 L) Nets 89 – 100 Nuggets
Day 160 (0 W – 3 L) Nuggets 98 – 85 Nets
Day 161 (1 W – 3 L) Nuggets 91 – 95 Nets
Day 162 (1 W – 4 L) Nuggets 101 – 97 Nets

 

Voilà l’équipe finaliste et leurs statistqiues :

Playoffs Stats

Pos Name G Min Pts Reb Ast Stl Blk To FG% FT% 3P% Rkg
C Derrick Coleman 20 34,1 20,8 10,6 1,8 1,2 1,3 1,9 43,7 67,2 42,9 21,2
C Todd Fuller 20 14,1 6,3 5,0 0,7 0,4 0,7 0,7 48,6 80,0 0,0 9,4
C Yinka Dare 20 14,0 5,4 4,6 0,3 0,4 1,2 1,0 38,9 58,5 0,0 6,6
PF Jayson Williams 20 34,0 16,8 15,0 1,8 0,9 1,7 2,0 40,9 62,8 0,0 22,4
PF Lorenzen Wright 1 6,0 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 4,0
SF Dennis Scott 20 35,5 21,3 4,6 3,5 1,8 0,3 1,4 47,1 73,7 46,3 19,7
SF Sean Elliott 20 29,8 8,1 5,7 1,3 0,6 0,3 1,3 42,9 69,2 43,6 10,1
SF Anthony Parker 5 3,2 0,4 1,0 0,4 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 1,2
SG Dejan Bodiroga 20 17,5 4,3 2,1 1,9 0,8 0,2 0,6 44,2 83,3 44,4 6,4
PG Kenny Anderson 20 39,9 12,5 4,7 10,5 2,6 0,3 2,8 53,4 68,5 52,4 22,6
PG Chris Childs 20 21,4 5,9 2,9 3,8 0,9 0,1 1,9 48,0 87,5 36,4 8,9
Pour une première participation en PlayOff, c’est une réussite meme si la Finale NBA n’aura pas été très satisfaisante tant les Nuggets ont été au dessus… les Nets auraient aimé une meilleure fin !
PlayOffs 1998 bilan :  13 W – 7 L

 

 

CLUTCH NBA PLAYOFFS BRACKETS

Round 1 – Western
#1 Nuggets 4
#8 Suns 1
#4 Timberwolves 0
#5 Blazers 4
#2 Warriors 4
#7 Grizzlies 0
#3 Sonics 4
#6 Clippers 1
Round 1 – Eastern
#1 Bulls 2
#8 Nets 4
#4 Heat 4
#5 Raptors 2
#2 Magic 2
#7 Hawks 4
#3 76ers 4
#6 Cavaliers 2
Conference Semi Finals
Western
Nuggets 4
Blazers 3

Warriors 4
Sonics 1
Eastern
Heat 1
Nets 4

76ers 2
Hawks 4
Conference Finals
Western
Nuggets 4
Warriors 3

Eastern
Hawks 0
Nets 4

CLUTCH NBA Finales

Nuggets  4 – 1  Nets

Playoffs MVP : PG – Jason Kidd (Nuggets)CLUTCH NBA FINALES – STATISTICS

Pos Name G Min Pts Reb Ast Stl Blk To FG% FT% 3P% Rkg
C Dikembe Mutombo 5 34,4 7,2 12,8 1,2 0,8 5,4 1,0 23,1 66,7 0,0 18,6
C Matt Geiger 5 13,6 5,2 5,4 0,4 0,6 0,2 0,8 58,8 100,0 0,0 9,6
PF Dean Garrett 5 33,2 9,8 10,0 1,4 0,4 2,0 1,6 42,5 79,0 0,0 16,6
PF Armen Gilliam 5 20,6 9,2 7,8 0,2 0,2 0,2 1,0 50,0 80,0 0,0 12,2
SF Toni Kukoc 5 34,0 19,0 6,4 3,6 1,0 0,4 1,2 38,2 80,0 40,7 17,4
SG Latrell Sprewell 5 34,6 21,2 4,4 3,6 2,6 0,2 1,8 44,7 66,7 40,0 19,0
SG Voshon Lenard 5 7,6 2,4 0,8 0,8 1,0 0,0 0,2 35,7 50,0 33,3 2,8
SG Predrag Danilovic 1 8,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0
PG Jason Kidd 5 40,8 21,8 9,0 11,0 1,0 0,2 3,0 43,3 88,9 39,3 28,0
PG Carlton Myers 4 15,5 4,3 1,8 0,3 1,5 0,0 0,5 61,5 0,0 25,0 6,0
PG Eldridge Recasner 5 7,2 1,6 1,0 1,8 0,0 0,0 0,8 37,5 100,0 0,0 2,6

Pos Name G Min Pts Reb Ast Stl Blk To FG% FT% 3P% Rkg
C Derrick Coleman 5 30,8 18,0 10,0 1,0 0,8 1,2 2,0 42,6 53,3 100,0 16,8
C Todd Fuller 5 17,2 5,4 6,6 0,6 0,0 1,2 1,0 52,6 100,0 0,0 11,0
C Yinka Dare 5 16,4 5,2 4,0 0,2 0,0 0,8 1,0 36,4 33,3 0,0 4,2
PF Jayson Williams 5 30,2 14,8 13,0 1,8 0,6 1,0 1,6 40,5 66,7 0,0 19,4
PF Lorenzen Wright 1 6,0 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 4,0
SF Dennis Scott 5 37,0 22,2 3,6 3,8 1,8 0,0 1,6 51,1 66,7 45,8 20,2
SF Sean Elliott 5 24,6 5,4 4,6 1,2 0,2 0,6 0,2 25,0 50,0 22,2 4,6
SF Anthony Parker 2 2,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
SG Dejan Bodiroga 5 18,0 2,6 1,4 1,6 0,4 0,2 0,4 25,0 50,0 33,3 2,6
PG Kenny Anderson 5 39,8 10,6 6,0 11,4 3,8 0,0 2,8 50,0 88,9 37,5 24,6
PG Chris Childs 5 23,6 7,4 2,4 3,6 1,4 0,0 2,4 53,6 75,0 57,1 9,6