Vasilije Micic
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | D | Strength | C |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C- | Jumping | C+ |
Three Point | C+ | Drive Def. | C- | ||
Handling | B- | Stealing | C | ||
Passing | C | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2015
Inside Scoring | 0 | Post Def. | -1 | Strength | 0 |
Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | +9 | Jumping | -1 |
Three Point | +7 | Drive Def. | -1 | ||
Handling | +13 | Stealing | +11 | ||
Passing | +12 | Shot Blocking | +6 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | +3 | ||
Def. Rebound | -5 |
Différence n-1 : +55
Voir les TC d'un autre joueur :