Cameron Bairstaw
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | C+ | Strength | B- |
Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | D | Jumping | C+ |
Three Point | F | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C+ | Stealing | C | ||
Passing | E | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | C | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2015
Inside Scoring | -1 | Post Def. | +9 | Strength | 0 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | -5 | Jumping | 0 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -1 | ||
Handling | +2 | Stealing | +1 | ||
Passing | +6 | Shot Blocking | +9 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | +1 | ||
Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : +13
Voir les TC d'un autre joueur :