Harrison Barnes
Ratings 2014
Inside Scoring | B- | Post Def. | C+ | Strength | C+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B+ |
Three Point | A- | Drive Def. | C+ | ||
Handling | B- | Stealing | C+ | ||
Passing | C | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | C+ |
Ratings 2015
Inside Scoring | -4 | Post Def. | +6 | Strength | +2 |
Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | 0 | Jumping | +3 |
Three Point | -1 | Drive Def. | 0 | ||
Handling | +7 | Stealing | +9 | ||
Passing | +3 | Shot Blocking | -3 | ||
Quickness | -3 | Off. Rebound | +5 | ||
Def. Rebound | +2 |
Différence n-1 : +29
Voir les TC d'un autre joueur :