Chris Bosh
Ratings 2014
Inside Scoring | A+ | Post Def. | A- | Strength | B |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | D | Jumping | B |
Three Point | C | Drive Def. | B- | ||
Handling | B- | Stealing | C | ||
Passing | C | Shot Blocking | A+ | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | A | ||
Def. Rebound | B |
Ratings 2015
Inside Scoring | -1 | Post Def. | +3 | Strength | -1 |
Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | 0 | Jumping | -3 |
Three Point | +2 | Drive Def. | -3 | ||
Handling | -2 | Stealing | -2 | ||
Passing | +1 | Shot Blocking | -3 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | +2 | ||
Def. Rebound | +3 |
Différence n-1 : -6
Voir les TC d'un autre joueur :