Chris Kaman
Ratings 2014
Inside Scoring | B+ | Post Def. | C+ | Strength | A- |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | E | Jumping | B+ |
Three Point | F | Drive Def. | B- | ||
Handling | F | Stealing | D | ||
Passing | C- | Shot Blocking | B- | ||
Quickness | C | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | B+ |
Ratings 2015
Inside Scoring | +1 | Post Def. | +1 | Strength | -2 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | 0 | Jumping | 0 |
Three Point | 0 | Drive Def. | 0 | ||
Handling | -2 | Stealing | -4 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | -5 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : -17
Voir les TC d'un autre joueur :