Pape Sow
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | B | Strength | B |
Jumpshot | C | Perimeter Def. | C- | Jumping | B- |
Three Point | E | Drive Def. | B- | ||
Handling | C | Stealing | C | ||
Passing | D | Shot Blocking | B- | ||
Quickness | C- | Off. Rebound | A- | ||
Def. Rebound | A+ |
Ratings 2015
Inside Scoring | 0 | Post Def. | -3 | Strength | -2 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -5 | Jumping | -1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | -4 | Stealing | +1 | ||
Passing | 0 | Shot Blocking | -5 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | -4 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : -28
Voir les TC d'un autre joueur :