Maurice Harkless
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C | Strength | B- |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C | Jumping | B |
Three Point | C- | Drive Def. | C | ||
Handling | C+ | Stealing | C | ||
Passing | C | Shot Blocking | C | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2015
Inside Scoring | +3 | Post Def. | +3 | Strength | +1 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -4 | Jumping | 0 |
Three Point | -1 | Drive Def. | -3 | ||
Handling | +5 | Stealing | +2 | ||
Passing | 0 | Shot Blocking | +2 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | 0 | ||
Def. Rebound | +2 |
Différence n-1 : +11
Voir les TC d'un autre joueur :