Anthony Bennett
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C | Strength | B |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C | Jumping | B- |
Three Point | C- | Drive Def. | C- | ||
Handling | C | Stealing | C+ | ||
Passing | E | Shot Blocking | D | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2015
Inside Scoring | -4 | Post Def. | -2 | Strength | +3 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | +3 |
Three Point | +1 | Drive Def. | +1 | ||
Handling | -3 | Stealing | 0 | ||
Passing | +5 | Shot Blocking | -1 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | +4 | ||
Def. Rebound | +4 |
Différence n-1 : +16
Voir les TC d'un autre joueur :