Royce White
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C+ | Strength | B- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C- | Jumping | C+ |
Three Point | C- | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C- | Stealing | C | ||
Passing | C- | Shot Blocking | C | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2015
Inside Scoring | -3 | Post Def. | +5 | Strength | 0 |
Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | +2 |
Three Point | +2 | Drive Def. | +8 | ||
Handling | 0 | Stealing | +6 | ||
Passing | +2 | Shot Blocking | +5 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | +3 | ||
Def. Rebound | +4 |
Différence n-1 : +36
Voir les TC d'un autre joueur :