Mike Bibby
Ratings 2014
Inside Scoring | B+ | Post Def. | C | Strength | D |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | B- | Jumping | B- |
Three Point | B+ | Drive Def. | A- | ||
Handling | B | Stealing | A+ | ||
Passing | A+ | Shot Blocking | E | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | F | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2015
Inside Scoring | 0 | Post Def. | +2 | Strength | -2 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | -2 |
Three Point | -1 | Drive Def. | -4 | ||
Handling | -4 | Stealing | -1 | ||
Passing | 0 | Shot Blocking | -3 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | 0 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : -15
Voir les TC d'un autre joueur :