Pau Gasol
Ratings 2014
Inside Scoring | B+ | Post Def. | B- | Strength | B- |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | C | Jumping | B |
Three Point | E | Drive Def. | B- | ||
Handling | E | Stealing | D | ||
Passing | C- | Shot Blocking | A- | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | B+ | ||
Def. Rebound | A |
Ratings 2015
Inside Scoring | -2 | Post Def. | -4 | Strength | -2 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | 0 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | -4 | Stealing | -2 | ||
Passing | +1 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | +1 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : -18
Voir les TC d'un autre joueur :