Darren Collison
Ratings 2014
Inside Scoring | D | Post Def. | C- | Strength | C |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | B- | Jumping | C+ |
Three Point | B- | Drive Def. | C | ||
Handling | B | Stealing | A- | ||
Passing | B | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2015
Inside Scoring | +3 | Post Def. | +4 | Strength | -2 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -4 | Jumping | +1 |
Three Point | +5 | Drive Def. | +2 | ||
Handling | +2 | Stealing | 0 | ||
Passing | +2 | Shot Blocking | -3 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | -4 | ||
Def. Rebound | +3 |
Différence n-1 : +9
Voir les TC d'un autre joueur :