Jason Richardson
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | D | Strength | C |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C+ | Jumping | A+ |
Three Point | B+ | Drive Def. | C- | ||
Handling | C+ | Stealing | B- | ||
Passing | D | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2015
Inside Scoring | -1 | Post Def. | +1 | Strength | -2 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | -5 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -5 | ||
Handling | -5 | Stealing | +1 | ||
Passing | -3 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : -36
Voir les TC d'un autre joueur :