Vladimir Radmanovic
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | B- | Strength | B |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C+ | Jumping | C |
Three Point | A | Drive Def. | B- | ||
Handling | C+ | Stealing | B- | ||
Passing | C | Shot Blocking | C | ||
Quickness | C- | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | B |
Ratings 2015
Inside Scoring | +4 | Post Def. | -5 | Strength | -3 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | +5 | Jumping | -1 |
Three Point | -4 | Drive Def. | -4 | ||
Handling | -3 | Stealing | -3 | ||
Passing | -3 | Shot Blocking | +1 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | +4 | ||
Def. Rebound | +4 |
Différence n-1 : -10
Voir les TC d'un autre joueur :