Richard Jefferson
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C+ | Strength | C+ |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C | Jumping | B- |
Three Point | C- | Drive Def. | A+ | ||
Handling | B- | Stealing | B- | ||
Passing | B- | Shot Blocking | B- | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | C+ |
Ratings 2015
Inside Scoring | +1 | Post Def. | +5 | Strength | +1 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | -3 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -4 | ||
Handling | +3 | Stealing | +2 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | +4 |
Différence n-1 : +3
Voir les TC d'un autre joueur :