Larry Hughes
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | C- | Strength | C |
Jumpshot | A | Perimeter Def. | A- | Jumping | B+ |
Three Point | B- | Drive Def. | B- | ||
Handling | D | Stealing | A+ | ||
Passing | C | Shot Blocking | F | ||
Quickness | A- | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2015
Inside Scoring | Post Def. | Strength | |||
Jumpshot | Perimeter Def. | Jumping | |||
Three Point | Drive Def. | ||||
Handling | Stealing | ||||
Passing | Shot Blocking | ||||
Quickness | Off. Rebound | ||||
Def. Rebound |
Différence n-1 : -818
Voir les TC d'un autre joueur :