Julius Randle
Ratings 2014
Inside Scoring | B | Post Def. | C+ | Strength | B+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | D | Jumping | B+ |
Three Point | C | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C | Stealing | C- | ||
Passing | D | Shot Blocking | C | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | B | ||
Def. Rebound | B |
Ratings 2015
Inside Scoring | +2 | Post Def. | 0 | Strength | -1 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | +3 | Jumping | -3 |
Three Point | -2 | Drive Def. | -1 | ||
Handling | 0 | Stealing | +5 | ||
Passing | +3 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | +1 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : +7
Voir les TC d'un autre joueur :