Brandon Roy
Ratings 2014
Inside Scoring | B+ | Post Def. | C+ | Strength | C+ |
Jumpshot | A- | Perimeter Def. | B- | Jumping | B- |
Three Point | A | Drive Def. | C | ||
Handling | B+ | Stealing | C+ | ||
Passing | B | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2015
Inside Scoring | -4 | Post Def. | -2 | Strength | +1 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | -5 | Jumping | +1 |
Three Point | -4 | Drive Def. | +1 | ||
Handling | 0 | Stealing | -1 | ||
Passing | -5 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | +4 | ||
Def. Rebound | +4 |
Différence n-1 : -12
Voir les TC d'un autre joueur :