Michael Carter-Williams
Ratings 2014
Inside Scoring | B- | Post Def. | E | Strength | C |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | B- | Jumping | C+ |
Three Point | C- | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
Passing | B- | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2015
Inside Scoring | +5 | Post Def. | +6 | Strength | 0 |
Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | -2 |
Three Point | +1 | Drive Def. | -3 | ||
Handling | +3 | Stealing | +1 | ||
Passing | +1 | Shot Blocking | -3 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | +6 | ||
Def. Rebound | +5 |
Différence n-1 : +18
Voir les TC d'un autre joueur :