Jeff Teague
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | E | Strength | C+ |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | B- | Jumping | C+ |
Three Point | A- | Drive Def. | B | ||
Handling | B | Stealing | B | ||
Passing | B- | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | B | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2015
Inside Scoring | -1 | Post Def. | 0 | Strength | 0 |
Jumpshot | -3 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | -1 |
Three Point | -1 | Drive Def. | +2 | ||
Handling | +2 | Stealing | -1 | ||
Passing | +5 | Shot Blocking | -2 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | 0 | ||
Def. Rebound | +3 |
Différence n-1 : +1
Voir les TC d'un autre joueur :