Tony Snell
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | C- | Strength | C |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | B | Jumping | B |
Three Point | B | Drive Def. | B- | ||
Handling | C | Stealing | C- | ||
Passing | D | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2015
Inside Scoring | +2 | Post Def. | -4 | Strength | -1 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | 0 |
Three Point | -2 | Drive Def. | +2 | ||
Handling | -2 | Stealing | +1 | ||
Passing | +1 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | +3 |
Différence n-1 : -4
Voir les TC d'un autre joueur :