Xavier Henry
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | D | Strength | C+ |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | C+ | Jumping | A- |
Three Point | A- | Drive Def. | B- | ||
Handling | C | Stealing | B- | ||
Passing | D | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2015
Inside Scoring | +2 | Post Def. | -2 | Strength | +2 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | +2 |
Three Point | -2 | Drive Def. | +5 | ||
Handling | -3 | Stealing | -2 | ||
Passing | 0 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | +3 | Off. Rebound | +5 | ||
Def. Rebound | +1 |
Différence n-1 : +14
Voir les TC d'un autre joueur :