Andrew Wiggins
Ratings 2014
Inside Scoring | B- | Post Def. | C- | Strength | C |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | B- | Jumping | A+ |
Three Point | B- | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | A- | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C+ |
Ratings 2015
Inside Scoring | +3 | Post Def. | -2 | Strength | +1 |
Jumpshot | +5 | Perimeter Def. | +1 | Jumping | -3 |
Three Point | +8 | Drive Def. | +5 | ||
Handling | +5 | Stealing | +1 | ||
Passing | +6 | Shot Blocking | +1 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | +4 | ||
Def. Rebound | -1 |
Différence n-1 : +34
Voir les TC d'un autre joueur :