Josh Smith
Ratings 2014
Inside Scoring | B | Post Def. | B | Strength | C+ |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C | Jumping | A |
Three Point | C | Drive Def. | B- | ||
Handling | C+ | Stealing | C | ||
Passing | C | Shot Blocking | B+ | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | C+ |
Ratings 2015
Inside Scoring | -3 | Post Def. | -3 | Strength | +2 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | -4 |
Three Point | +1 | Drive Def. | +2 | ||
Handling | -3 | Stealing | -1 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | -3 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | +4 | ||
Def. Rebound | +4 |
Différence n-1 : -8
Voir les TC d'un autre joueur :