Leon Powe
Ratings 2014
Inside Scoring | B- | Post Def. | B- | Strength | B- |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C- | Jumping | B- |
Three Point | F | Drive Def. | C- | ||
Handling | C- | Stealing | C | ||
Passing | F | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | C | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2015
Inside Scoring | +3 | Post Def. | +3 | Strength | 0 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | 0 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -4 | ||
Handling | +5 | Stealing | +3 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | +5 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | +1 |
Différence n-1 : +13
Voir les TC d'un autre joueur :