Rudy Gobert
Ratings 2014
Inside Scoring | B- | Post Def. | B- | Strength | A |
Jumpshot | C- | Perimeter Def. | D | Jumping | B- |
Three Point | F | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C- | Stealing | C- | ||
Passing | D | Shot Blocking | A | ||
Quickness | C | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | A- |
Ratings 2015
Inside Scoring | 0 | Post Def. | -4 | Strength | -2 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | +1 | Jumping | +1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | +5 | ||
Handling | +1 | Stealing | +2 | ||
Passing | +2 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | 0 | ||
Def. Rebound | -1 |
Différence n-1 : +7
Voir les TC d'un autre joueur :