Rudy Gay
Ratings 2014
Inside Scoring | B- | Post Def. | B+ | Strength | B- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C | Jumping | A |
Three Point | A+ | Drive Def. | B | ||
Handling | C | Stealing | B | ||
Passing | B- | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C+ |
Ratings 2015
Inside Scoring | -2 | Post Def. | -5 | Strength | +2 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | +1 |
Three Point | +3 | Drive Def. | -5 | ||
Handling | +1 | Stealing | -3 | ||
Passing | +5 | Shot Blocking | +4 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : -4
Voir les TC d'un autre joueur :