Jimmy Butler
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C- | Strength | C+ |
Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | A | Jumping | A- |
Three Point | A | Drive Def. | B- | ||
Handling | B- | Stealing | B- | ||
Passing | C- | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C+ |
Ratings 2015
Inside Scoring | -3 | Post Def. | +1 | Strength | 0 |
Jumpshot | +4 | Perimeter Def. | +6 | Jumping | +4 |
Three Point | +5 | Drive Def. | +4 | ||
Handling | +3 | Stealing | +2 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | +3 | Off. Rebound | -4 | ||
Def. Rebound | +4 |
Différence n-1 : +25
Voir les TC d'un autre joueur :