Bojan Bogdanovic
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | D | Strength | C+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B- |
Three Point | A+ | Drive Def. | B- | ||
Handling | B- | Stealing | C | ||
Passing | C | Shot Blocking | F | ||
Quickness | B | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2015
Inside Scoring | +3 | Post Def. | +1 | Strength | -2 |
Jumpshot | -3 | Perimeter Def. | 0 | Jumping | 0 |
Three Point | +5 | Drive Def. | +3 | ||
Handling | -3 | Stealing | -2 | ||
Passing | 0 | Shot Blocking | -3 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | +3 | ||
Def. Rebound | +5 |
Différence n-1 : +8
Voir les TC d'un autre joueur :