Ray McCallum
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | D | Strength | C- |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B- |
Three Point | B | Drive Def. | C+ | ||
Handling | B | Stealing | C | ||
Passing | C | Shot Blocking | E | ||
Quickness | A- | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | E |
Ratings 2015
Inside Scoring | 0 | Post Def. | -2 | Strength | 0 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | -2 |
Three Point | -3 | Drive Def. | -3 | ||
Handling | -4 | Stealing | 0 | ||
Passing | +3 | Shot Blocking | +5 | ||
Quickness | +4 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | +4 |
Différence n-1 : +3
Voir les TC d'un autre joueur :