Rickey Mihalik
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | C | Strength | C+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C | Jumping | B |
Three Point | C- | Drive Def. | E | ||
Handling | C- | Stealing | B- | ||
Passing | B- | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C+ |
Ratings 2015
Inside Scoring | +4 | Post Def. | +4 | Strength | 0 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | -2 |
Three Point | 0 | Drive Def. | +3 | ||
Handling | -4 | Stealing | +4 | ||
Passing | -2 | Shot Blocking | +5 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : +6
Voir les TC d'un autre joueur :