Danny Granger
Ratings 2014
Inside Scoring | B- | Post Def. | C | Strength | C+ |
Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | C | Jumping | B |
Three Point | A- | Drive Def. | C+ | ||
Handling | B- | Stealing | C | ||
Passing | C- | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | B | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | B |
Ratings 2015
Inside Scoring | -3 | Post Def. | +2 | Strength | 0 |
Jumpshot | -3 | Perimeter Def. | +4 | Jumping | +2 |
Three Point | +2 | Drive Def. | -3 | ||
Handling | -2 | Stealing | +1 | ||
Passing | +3 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | 0 | ||
Def. Rebound | -1 |
Différence n-1 : +1
Voir les TC d'un autre joueur :