Rodney Hood
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C- | Strength | C+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C- | Jumping | B |
Three Point | B- | Drive Def. | C | ||
Handling | B- | Stealing | C+ | ||
Passing | C | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2015
Inside Scoring | +2 | Post Def. | +2 | Strength | +2 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -4 | Jumping | +1 |
Three Point | +17 | Drive Def. | -1 | ||
Handling | -2 | Stealing | -1 | ||
Passing | +6 | Shot Blocking | -3 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | -2 | ||
Def. Rebound | +3 |
Différence n-1 : +24
Voir les TC d'un autre joueur :