Jason Maxiell
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | B+ | Strength | A- |
Jumpshot | D | Perimeter Def. | D | Jumping | B+ |
Three Point | F | Drive Def. | C- | ||
Handling | C- | Stealing | C- | ||
Passing | C- | Shot Blocking | B- | ||
Quickness | C- | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2015
Inside Scoring | +3 | Post Def. | 0 | Strength | -4 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | -2 |
Three Point | 0 | Drive Def. | 0 | ||
Handling | 0 | Stealing | +1 | ||
Passing | -2 | Shot Blocking | -1 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | -4 | ||
Def. Rebound | +7 |
Différence n-1 : -7
Voir les TC d'un autre joueur :