Garrett Temple
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | B- | Strength | B |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | C | Jumping | C+ |
Three Point | C | Drive Def. | C- | ||
Handling | C+ | Stealing | D | ||
Passing | F | Shot Blocking | B+ | ||
Quickness | C | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | C+ |
Ratings 2015
Inside Scoring | +1 | Post Def. | +1 | Strength | 0 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | -1 |
Three Point | -1 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | -4 | Stealing | -3 | ||
Passing | -3 | Shot Blocking | +4 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | +5 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : -9
Voir les TC d'un autre joueur :