Quentin Richardson
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C- | Strength | B- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B |
Three Point | A | Drive Def. | C- | ||
Handling | C | Stealing | C+ | ||
Passing | F | Shot Blocking | D | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2015
Inside Scoring | -3 | Post Def. | -4 | Strength | 0 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | 0 | Jumping | 0 |
Three Point | +1 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | -3 | Stealing | -1 | ||
Passing | 0 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | -3 | Off. Rebound | -2 | ||
Def. Rebound | -2 |
Différence n-1 : -22
Voir les TC d'un autre joueur :