Danny Green
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | C | Strength | B- |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | A- | Jumping | B |
Three Point | B- | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
Passing | E | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2015
Inside Scoring | +1 | Post Def. | 0 | Strength | 0 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | 0 | Jumping | +1 |
Three Point | +3 | Drive Def. | +4 | ||
Handling | +2 | Stealing | +2 | ||
Passing | +1 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | +3 | Off. Rebound | -4 | ||
Def. Rebound | +1 |
Différence n-1 : +18
Voir les TC d'un autre joueur :