Dan Dickau
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | E | Strength | C- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C- | Jumping | B- |
Three Point | A+ | Drive Def. | D | ||
Handling | C | Stealing | D | ||
Passing | C- | Shot Blocking | F | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | E |
Ratings 2015
Inside Scoring | -2 | Post Def. | -3 | Strength | -3 |
Jumpshot | -3 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | -4 |
Three Point | -1 | Drive Def. | -3 | ||
Handling | -2 | Stealing | -3 | ||
Passing | +1 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | -6 | Off. Rebound | +1 | ||
Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : -30
Voir les TC d'un autre joueur :