Roy Devyn Marble
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | C | Strength | C+ |
Jumpshot | D | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B- |
Three Point | C- | Drive Def. | C+ | ||
Handling | B- | Stealing | B- | ||
Passing | D | Shot Blocking | D | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2015
Inside Scoring | -5 | Post Def. | 0 | Strength | +2 |
Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | +1 |
Three Point | -5 | Drive Def. | -3 | ||
Handling | -4 | Stealing | +7 | ||
Passing | -5 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : -20
Voir les TC d'un autre joueur :