Jason Rowe
Ratings 2014
Inside Scoring | C- | Post Def. | D | Strength | C- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | B- | Jumping | C+ |
Three Point | B- | Drive Def. | C+ | ||
Handling | B | Stealing | D | ||
Passing | B | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | F |
Ratings 2015
Inside Scoring | -2 | Post Def. | +1 | Strength | -1 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | +1 |
Three Point | +2 | Drive Def. | -4 | ||
Handling | -4 | Stealing | -5 | ||
Passing | +3 | Shot Blocking | -2 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | +1 |
Différence n-1 : -13
Voir les TC d'un autre joueur :