Alessandro Gentile
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | D | Strength | C+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C- | Jumping | B- |
Three Point | B- | Drive Def. | C- | ||
Handling | C- | Stealing | C | ||
Passing | C | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2015
Inside Scoring | +2 | Post Def. | +1 | Strength | -2 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | +2 |
Three Point | -1 | Drive Def. | -3 | ||
Handling | +3 | Stealing | -5 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | -3 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | +1 | ||
Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : -10
Voir les TC d'un autre joueur :