Ryan Kelly
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C | Strength | B- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | E | Jumping | B- |
Three Point | C+ | Drive Def. | D | ||
Handling | C- | Stealing | E | ||
Passing | D | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | C | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2015
Inside Scoring | -3 | Post Def. | +8 | Strength | 0 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | +2 |
Three Point | +1 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | +3 | Stealing | +5 | ||
Passing | -5 | Shot Blocking | -2 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | +7 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : +9
Voir les TC d'un autre joueur :