Jay Williams
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | D | Strength | C+ |
Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | C- | Jumping | C+ |
Three Point | B | Drive Def. | C+ | ||
Handling | B- | Stealing | B | ||
Passing | A | Shot Blocking | E | ||
Quickness | A+ | Off. Rebound | F | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2015
Inside Scoring | -4 | Post Def. | -1 | Strength | -1 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | +1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | -1 | Stealing | -3 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | -1 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | +1 |
Différence n-1 : -13
Voir les TC d'un autre joueur :