Robert Covington
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | C- | Strength | C+ |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | B- | Jumping | B- |
Three Point | C+ | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C | Stealing | C+ | ||
Passing | D | Shot Blocking | C | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C+ |
Ratings 2015
Inside Scoring | +6 | Post Def. | +6 | Strength | +2 |
Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | +2 |
Three Point | +9 | Drive Def. | +3 | ||
Handling | +5 | Stealing | +2 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | -2 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | +4 | ||
Def. Rebound | +1 |
Différence n-1 : +37
Voir les TC d'un autre joueur :